1、项目工作组由项目负责人、各课题负责人、各课题研究任务负责人共同组成。下设组长1人、由项目负责人出任。
项目工作组成员名单(22人)
姓名 | 职务 | 工作单位/职务 | 本项目职责 |
袁浩然 | 组长 | 中国科学院广州能源研究所/研究员 | 项目负责人、课题四负责人 |
乔 瑜 | 成员 | 华中科技大学/教授 | 课题一负责人 |
金保昇 | 成员 | 东南大学/教授 | 课题二负责人 |
马晓茜 | 成员 | 华南理工大学/教授 | 课题三负责人 |
孟 庆 | 成员 | 江苏焱鑫科技股份有限公司/高工 | 课题五负责人 |
张瑞娜 | 成员 | 上海环境卫生工程设计院有限公司/高工 | 课题六负责人 |
汪小憨 | 成员 | 中国科学院广州能源研究所/研究员 | 课题一研究任务负责人 |
王 琼 | 成员 | 中国科学院广州能源研究所/副研究员 | 课题一研究任务负责人 |
乔 梦 | 成员 | 中国科学院生态环境研究中心/助理研究员 | 课题二研究任务负责人 |
陈 勇 | 成员 | 华中科技大学/研究员 | 课题二研究任务负责人 |
廖艳芳 | 成员 | 华南理工大学/教授 | 课题三研究任务负责人 |
唐玉婷 | 成员 | 华南理工大学/副教授 | 课题三研究任务负责人 |
刘 鹏 | 成员 | 常州大学/讲师 | 课题三研究任务负责人 |
黄艳琴 | 成员 | 中国科学院广州能源研究所/副研究员 | 课题四研究任务负责人 |
陈应泉 | 成员 | 华中科技大学/讲师 | 课题四研究任务负责人 |
冯 超 | 成员 | 华中科技大学/讲师 | 课题四研究任务负责人 |
冯昱恒 | 成员 | 同济大学/讲师 | 课题四研究任务负责人 |
仲兆平 | 成员 | 东南大学/教授 | 课题五研究任务负责人 |
李德念 | 成员 | 中国科学院广州能源研究所/副研究员 | 课题五研究任务负责人 |
周渊博 | 成员 | 江苏焱鑫科技股份有限公司/高工 | 课题六研究任务负责人 |
顾 菁 | 成员 | 中国科学院广州能源研究所/副研究员 | 课题六研究任务负责人 |
吴 涛 | 成员 | 江苏维尔利环保科技股份有限公司/工程师 | 课题六研究任务负责人 |
2、项目秘书组由项目牵头及参与单位相关人员组成。下设组长1人、由项目牵头单位派员出任,组员若干人。
项目秘书组成员名单(9人)
姓名 | 职务 | 工作单位/职务 |
顾 菁 | 组长 | 中国科学院广州能源研究所/副研究员 |
王舒笑 | 成员 | 中国科学院广州能源研究所/助理研究员 |
阮颖英 | 成员 | 中国科学院广州能源研究所/助理研究员 |
黄经春 | 成员 | 华中科技大学/博士生 |
张 波 | 成员 | 东南大学/讲师 |
唐玉婷 | 成员 | 华南理工大学/副教授 |
李德念 | 成员 | 中国科学院广州能源研究所/副研究员 |
刘 淼 | 成员 | 江苏焱鑫科技股份有限公司/工程师 |
袁国安 | 成员 | 上海环境卫生工程设计院有限公司/工程师 |
3、 项目专家委员会聘请“固废资源化”专项指南编制专家和任务书考核指标审核专家、业内知名专家组成。
项目专家委员会名单(11人)
姓名 | 职务 | 工作单位/职务 | 本项目职责 |
陈 勇 | 特聘专家 | 中国工程院/院士 | 技术专家 |
席北斗 | 组长 | 清华大学/教授 | 跟踪专家 |
王 伟 | 成员 | 清华大学/教授 | 跟踪专家 |
姚 洪 | 成员 | 华中科技大学/教授 | 技术专家 |
陈冠益 | 成员 | 天津大学/教授 | 技术专家 |
李晓东 | 成员 | 浙江大学/教授 | 技术专家 |
李文英 | 成员 | 太原理工大学/教授 | 技术专家 |
谢 君 | 成员 | 华南农业大学/教授 | 技术专家 |
李润东 | 成员 | 沈阳航天航空大学/教授 | 技术专家 |
张大雷 | 成员 | 辽宁省能源研究所有限公司/教授 | 技术专家 |
罗昌建 | 成员 | 中兴财光华会计师事务所/高级会计师 | 财务专家 |